УП «Ремавтодор Советского
района г.Минска»
Адрес:
220131 г.Минск ул.Широкая, 40а
Email:
office@sovremavtodor.by
Диспетчер (круглосуточно)
+375(29) 148-24-32
Дежурный мастер (круглосуточно)
+375(29) 164-45-35
Наши услуги
Развиваем городскую инфраструктуру Советского района, обеспечивая комфорт и безопасность на дорогах Минска.
Наша миссия
Основная миссия нашего предприятия — создание и поддержание качественной дорожной инфраструктуры, которая отвечает современным стандартам и потребностям общества. Мы стремимся улучшать жизнь горожан, предлагая надежные и долговечные решения в области дорожного строительства и ремонта.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Надежность и опыт
- Более 50 лет на рынке дорожно-строительных услуг;
- Безупречная репутация и многочисленные успешно реализованные проекты;
- Гарантия качества на все виды работ.
Профессионализм
- Команда опытных и высококвалифицированных специалистов;
- Современное оборудование и новейшие технологии;
- Выполнение работ любой сложности – от содержания дорог до капитального ремонта;
Вклад в развитие города
- Активное участие в реализации городских программ и проектов;
- Применение экологически чистых материалов и технологий;
- Создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей города.
О НАС
УП «Ремавтодор Советского района г.Минска»: надежный партнер для вашего города
УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» – это команда опытных специалистов, готовых выполнить работы любой сложности:
- Содержание улично-дорожной сети: Мы обеспечиваем чистоту, безопасность и комфорт передвижения на дорогах Советского района.
- Уход за искусственными сооружениями: Мосты, путепроводы, подземные переходы – все эти объекты находятся под нашим пристальным вниманием.
- Ремонт асфальтобетонных покрытий: От ямочного ремонта до капитального восстановления – мы вернем вашим дорогам безупречный вид.
- Обслуживание сетей ливневой канализации: Обеспечиваем бесперебойный отвод воды с улиц города, защищая дороги от разрушения и создавая комфортную городскую среду.
Почему стоит выбрать нас?
Надежность: Мы работаем на рынке уже более 50 лет и зарекомендовали себя как ответственный и надежный партнер.
Профессионализм: Наш коллектив – это опытные инженеры, техники и рабочие, прошедшие специальную подготовку.
Современное оборудование: Мы используем только новейшие технологии и материалы, что гарантирует высокое качество работ.
Комплексный подход: Мы готовы взять на себя все заботы по обслуживанию дорог и благоустройству территории, избавив вас от необходимости привлекать сторонних подрядчиков.
Доступные цены: Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества, делая наши услуги доступными для широкого круга клиентов.
УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» - ваш надежный партнер для создания комфортной и безопасной городской среды!
Мы всегда рады помочь вам!
Связаться с нами:
+375 (17) 272-42-95
+375 (29) 148 24 32
Время работы:
Пн.-Чт. с 8:00-17:00 обед 12:00-12:48
Пт. 8:00-16:00 обед 12:00-12:48
Сб.-Вс. - выходной
Аренда дорожно-строительной техники
ПРЕЙСКУРАНТ № 01/1 | |||
стоимости автоуслуг, оказываемых | |||
УП "Ремавтодор Советского района г.Минска" | |||
(в будние дни) | |||
вводится с 01.05.25 | |||
№ п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
1 час | 1 км | ||
1 | ГАЗ (330232, 2752, А22r32, A32r32) | 38,90 | 0,90 |
2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 49,10 | 1,50 |
с прицепным (навесным) оборудованием | 55,90 | ||
подметание | 2,70 | ||
посыпка | 1,90 | ||
3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128) | 44,60 | 2,10 |
с прицепом | 46,80 | 2,70 | |
4 | МАЗ 30т (643028 сед. тягач) | 56,10 | 2,40 |
5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025, 5912) КО-806 | 55,40 | 1,50 |
машинная мойка, полив | 60,70 | ||
ручная мойка, полив из шланга | 76,80 | ||
с грузом | 1,80 | ||
мойка, полив | 2,00 | ||
подметание | 2,20 | ||
подметание и сгребание | 2,70 | ||
сгребание | 2,40 | ||
посыпка | 2,50 | ||
6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 62,60 | 2,40 |
7 | КАМАЗ КО-560 (илосос) | 38,50 | 1,60 |
каналопромывочные работы | 107,70 | ||
откачка воды | 73,10 | ||
откачка ила | 75,40 | ||
8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 41,70 | 1,70 |
ямочный ремонт | 67,50 | ||
работа оборудования | 58,20 | ||
разогрев форсункой | 66,10 | ||
промывка системы | 52,30 | ||
ямочный ремонт (с оператором) | 96,90 | ||
работа оборудования (с оператором) | 87,60 | ||
9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 42,40 | 1,80 |
подметание | 49,60 | 6,00 | |
Налог на добавленную стоимость 20% |
ПРЕЙСКУРАНТ № 01/2 | |||
стоимости автоуслуг, оказываемых | |||
УП "Ремавтодор Советского района г.Минска" | |||
(в выходные и праздничные дни) | |||
вводится с 01.05.25 | |||
№ п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
1 час | 1 км | ||
1 | ГАЗ (330232, 2752, А22r32, A32r32) | 64,10 | 0,90 |
2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 74,80 | 1,50 |
с прицепным (навесным) оборудованием | 86,00 | ||
подметание | 2,70 | ||
посыпка | 1,90 | ||
3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128) | 73,10 | 2,10 |
с прицепом | 75,70 | 2,70 | |
4 | МАЗ 30т (643028 сед. тягач) | 85,10 | 2,40 |
5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025, 5912) КО-806 | 85,40 | 1,50 |
машинная мойка, полив | 90,80 | ||
ручная мойка, полив из шланга | 106,80 | ||
с грузом | 1,80 | ||
мойка, полив | 2,00 | ||
подметание | 2,20 | ||
подметание и сгребание | 2,70 | ||
сгребание | 2,40 | ||
посыпка | 2,50 | ||
6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 89,60 | 2,40 |
7 | КАМАЗ КО-560 (илосос) | 63,90 | 1,60 |
каналопромывочные работы | 135,30 | ||
откачка воды | 100,70 | ||
откачка ила | 103,00 | ||
8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 66,30 | 1,70 |
ямочный ремонт | 96,70 | ||
работа оборудования | 87,40 | ||
разогрев форсункой | 95,30 | ||
промывка системы | 81,60 | ||
ямочный ремонт (оператор) | 143,90 | ||
работа оборудования (оператор) | 134,60 | ||
9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 59,40 | 1,80 |
подметание | 69,60 | 6,00 | |
Налог на добавленную стоимость 20% |
ПРЕЙСКУРАНТ № 02/1 тарифов на услуги коммунальной техники УП "Ремавтодор Советского района " г. Минска вводится с 01.05.25 | |||
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость 1 часа аренды техники (без НДС), в: | |
будние дни | выходные дни (ночные часы) | ||
Погрузчики | |||
1 | Погрузчик ТО-18Б (ТО-18Б.3) | 95,80 | 124,70 |
2 | Погрузчик Амкодор 332С (332С4) | 95,90 | 124,80 |
3 | Погрузчик Амкодор 342С4 | 105,50 | 136,90 |
4 | Погрузчик Амкодор 352С | 128,80 | 162,70 |
5 | Погрузчик Амкодор 211 | 84,50 | 113,40 |
6 | Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА | 82,20 | 110,50 |
7 | Амкодор WLC12L1 (снегопогрузчик) | 119,80 | 154,40 |
Тракторы | |||
8 | Трактор на базе МТЗ-82.1 (КМ 701, КО-707, МУП-351) | 76,90 | 78,60 |
9 | Трактор на базе МТЗ-82.1 с прицепом | 83,30 | 113,90 |
10 | Трактор МТЗ-1221 | 85,00 | 111,20 |
11 | Трактор МТЗ-1221 с прицепом | 90,80 | 121,40 |
12 | Трактор Беларусь 320 МК | 63,10 | 86,00 |
13 | Трактор Беларусь 320 МК с прицепом | 64,80 | 89,10 |
14 | Трактор ДЗ-133 | 72,80 | 99,10 |
15 | Трактор ДЗ-133 (фреза) | 78,60 | 109,40 |
Спецтехника | |||
16 | Каток Амкодор 6223Е (3т) | 75,70 | 102,80 |
17 | Каток Амкодор 6641 (10т) | 90,60 | 126,30 |
18 | Каток Амкодор 6622 | 97,60 | 133,30 |
19 | Каток "HAMM" HD-70 (8т) | 96,30 | 130,90 |
20 | Асфальтоукладчик SUPER-800 | 147,80 | 164,40 |
21 | Автогрейдер ГС 14.02 | 118,00 | 158,10 |
Прицепное оборудование | |||
22 | Компрессор ММЗ-ПВ6/0,7Р2А | 58,60 | 58,60 |
23 | Установка ЕМ-3200 (ПМ-107) | 54,60 | 54,60 |
24 | Установка ЗШ-4 | 54,50 | 54,50 |
25 | Установка "Тайфун" | 50,00 | 50,00 |
26 | ПУМ "Чистодор" (Магистраль) | 54,80 | 54,80 |
Программа благоустройства
ПРОГРАММА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПРИВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА НА 2025 ГОД
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
№ | наименование объекта | Ед изм | количество | заказчик | сроки | источник финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий и тротуаров | м.кв | 10 150 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | 2025 | бюджетные средства |
2 | Понижение борта на пешеходных переходах, укладка тактильной плитки) (приложение 1) | мест понижений | 57 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | 2025 | бюджетные средства |
3 | Ремонт и покраска навесов и малых архитектурных форм на остановках общественного транспорта | ед. (остановочный пункт/урна) | 106/132 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | 2025 | бюджетные средства |
4 | Текущий ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия | м.кв | 25 000,00 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | 2025 | бюджетные средства |
4.1 | ул.Я. Коласа (от ул.Сурганова до ул.Волгоградской) | м.кв | 15 955,00 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | 2025 | бюджетные средства |
4.2 | ул. Логойский тракт (от ул.Широкой до ул.Кольцова – нечетная сторона) | м.кв | 1 800,00 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | 2025 | бюджетные средства |
4.3 | ул.Логойский тракт и осевая от ул.Гамарника до ул.Волгоградской | м.кв | 7 245,00 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | 2025 | бюджетные средства |
4.4 |
1й пер.Кольцова от ул.Кольцова до ул.Мирошниченко |
м.кв |
5 340,00 |
ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома |
2025 |
бюджетные средства |
4.5 |
Ул.Машерова от просп.Независимости до ул.М.Богдановича (четная сторона) и от ул М.Богдановича до ул.Куйбышева (нечетная сторона) |
м.кв |
22 903,00 |
ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома |
2025 |
бюджетные средства |
СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
№ п/п | Наименование объекта, адрес | Исполнитель | Балансодержатель | Срок исполнения | Ответственный |
1 | ул.Цнянская | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | 2 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска |
2 | ул.Кольцова | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | 2 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» |
3 | ул.Мележа | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | 3 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» |
4 | ул. Б.Хмельницкого | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | 3 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» |
5 | ул.Кульман | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | 3 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» |
6 | ул.Старовиленская | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | 4 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» |
7 | ул.Широкая | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» | 4 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г, Минска» |
УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ
№ | наименование объекта | исполнитель | балансодержатель | срок исполнения * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ул.Верхняя,4 | УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» | 2025 |
2. | ул. Гало,4 | УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» | 2025 |
3. | пер.Я.Коласа,15 | УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» | 2025 |
ПЛАН ПО ПОНИЖЕНИЮ БОРТОВОГО КАМНЯ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ И ВЕЛОДОРОЖКАХ НА УЛИЦАХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА НА 2025 ГОД
№ п/п | Наименование улицы | Срок исполнения | Количество понижений | Площадь, м2 | Длина борта, м.п |
1 | Ул.Широкая | 2 квартал | 23 | 40 | 115 |
2 | Ул.Кольцова | 3 квартал | 2 | 10 | 15 |
3 | Ул.Я.Коласа | 3 квартал | 18 | 72 | 90 |
4 | Ул.Красная | 3 квартал | 6 | 24 | 30 |
5 | Ул.Кульман | 4 квартал | 8 | 32 | 42 |
ИТОГО | 57 | 178 | 292 |
План работ по замене павильонов на остановочных пунктах в г. Минске на 2025 год (с разбивкой по типам павильонов) | ||||
№ п/п | Наименование улицы | Наименование остановочного пункта | Количество остановочных павильонов по типам, шт. | |
ОП-3 | ОП-4 | |||
УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | ||||
1 | ул. Я.Коласа | «Ломоносова» в направлении ул. Красной | 1 | |
2 | «Белинского» в направлении Логойского тракта | 1 | ||
3 | «Дорошевича» в направлении Логойского тракта | 1 | ||
4 | «БНТУ» в направлении ул. Красной | 1 | ||
5 | «Хмельницкого» в направлении Логойского тракта | 1 | ||
6 | ул. Куйбышева | «Куйбышева» в направлении ул. Сурганова |
1 | |
7 | «Комаровский рынок» в направлении просп. Машерова | 2 | ||
8 | «Универсам Рига» в направлении просп. Машерова | 1 | ||
9 | ул. В.Хоружей | «Комаровский рынок» в направлении пл. Я.Коласа | 2 | |
10 | «Комаровский рынок» в направлении ул. Кропоткина | 2 | ||
11 | «Максима Богдановича» в направлении пл. Я.Коласа |
2 | ||
Итого: | 0 | 15 | ||
Всего: | 15 |
ИНФОРМАЦИЯ по УП «Ремавтодор Советского района г.Минска»
Предприятием осуществляются работы по текущему содержанию объектов городского благоустройства: уборке от мусора, снега и песка проезжей части улиц района, прилегающих к ним тротуаров, текущий и капитальный ремонт указанных объектов; содержание частного сектора микрорайона «Зеленый луг» и переданной в административное подчинение Советского района г. Минска деревни Цна (профилирование улиц с грунтовым покрытием, отсыпка асфальтогранулятом, уборка от снега и мусора), деревни Боровая, благоустройство, текущий ремонт и содержание микрорайона Северный берег, содержание остановок, находящихся на них малых архитектурных форм; содержание сетей ливневой канализации (дождеприемных колодцев, смотровых колодцев), их очистка от мусора и песка, текущий ремонт, замена люков и решеток; содержание памятника Якубу Коласу, памятника Мулявину, мемориальных знаков на улицах Кульман и пересечение пр. Машерова - ул. Куйбышева, архитектурно-художественного элемента (Стелы) на въезде в г. Минск по Логойскому шоссе, скульптуры «Почтальон», подпорной стены вдоль проезжей части по Логойскому тракту от ул. Гамарника до ул. Кольцова.