УП «Ремавтодор Советского
района г.Минска»
Адрес:
220131 г.Минск ул.Широкая, 40а
Email:
office@sovremavtodor.by
Приемная 338-42-69 тел/факс
Диспетчер (круглосуточно)
+375(29) 148-24-32
Дежурный мастер (круглосуточно)
+375(29) 164-45-35
Наши услуги
Развиваем городскую инфраструктуру Советского района, обеспечивая комфорт и безопасность на дорогах Минска.
Наша миссия
Основная миссия нашего предприятия — создание и поддержание качественной дорожной инфраструктуры, которая отвечает современным стандартам и потребностям общества. Мы стремимся улучшать жизнь горожан, предлагая надежные и долговечные решения в области дорожного строительства и ремонта.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Надежность и опыт
- Более 50 лет на рынке дорожно-строительных услуг;
- Безупречная репутация и многочисленные успешно реализованные проекты;
- Гарантия качества на все виды работ.
Профессионализм
- Команда опытных и высококвалифицированных специалистов;
- Современное оборудование и новейшие технологии;
- Выполнение работ любой сложности – от содержания дорог до капитального ремонта;
Вклад в развитие города
- Активное участие в реализации городских программ и проектов;
- Применение экологически чистых материалов и технологий;
- Создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей города.
О НАС
УП «Ремавтодор Советского района г.Минска»: надежный партнер для вашего города
УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» – это команда опытных специалистов, готовых выполнить работы любой сложности:
- Содержание улично-дорожной сети: Мы обеспечиваем чистоту, безопасность и комфорт передвижения на дорогах Советского района.
- Уход за искусственными сооружениями: Мосты, путепроводы, подземные переходы – все эти объекты находятся под нашим пристальным вниманием.
- Ремонт асфальтобетонных покрытий: От ямочного ремонта до капитального восстановления – мы вернем вашим дорогам безупречный вид.
- Обслуживание сетей ливневой канализации: Обеспечиваем бесперебойный отвод воды с улиц города, защищая дороги от разрушения и создавая комфортную городскую среду.
Почему стоит выбрать нас?
Надежность: Мы работаем на рынке уже более 50 лет и зарекомендовали себя как ответственный и надежный партнер.
Профессионализм: Наш коллектив – это опытные инженеры, техники и рабочие, прошедшие специальную подготовку.
Современное оборудование: Мы используем только новейшие технологии и материалы, что гарантирует высокое качество работ.
Комплексный подход: Мы готовы взять на себя все заботы по обслуживанию дорог и благоустройству территории, избавив вас от необходимости привлекать сторонних подрядчиков.
Доступные цены: Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества, делая наши услуги доступными для широкого круга клиентов.
УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» - ваш надежный партнер для создания комфортной и безопасной городской среды!
Мы всегда рады помочь вам!
Связаться с нами:
+375 (17) 272-42-95
+375 (29) 148 24 32
Время работы:
Пн.-Чт. с 8:00-17:00 обед 12:00-12:48
Пт. 8:00-16:00 обед 12:00-12:48
Сб.-Вс. - выходной
Аренда дорожно-строительной техники
| ПРЕЙСКУРАНТ № 01/1 | |||
| стоимости автоуслуг, оказываемых | |||
| УП "Ремавтодор Советского района г.Минска" | |||
| (в будние дни) | |||
| вводится с 01.04.26 | |||
| № п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
| 1 час | 1 км | ||
| 1 | ГАЗ (330232, 2752, А22r32, A32r32) | 61,50 | 0,80 |
| 2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 66,90 | 1,40 |
| с прицепным (навесным) оборудованием | 76,40 | ||
| подметание | 2,70 | ||
| посыпка | 1,90 | ||
| 3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128) | 72,90 | 2,00 |
| с навесным оборудованием | 96,60 | ||
| сгребание | 2,30 | ||
| посыпка | 2,40 | ||
| посыпка и сгребание | 2,40 | ||
| 4 | МАЗ 30т (643028 сед. тягач) | 71,80 | 2,30 |
| 5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025, 5912) КО-806 | 71,40 | 1,40 |
| машинная мойка, полив | 76,70 | ||
| ручная мойка, полив из шланга | 92,50 | ||
| с грузом | 1,80 | ||
| мойка, полив | 1,90 | ||
| подметание | 2,10 | ||
| подметание и сгребание | 2,60 | ||
| сгребание | 2,30 | ||
| посыпка | 2,40 | ||
| 6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 77,60 | 1,80 |
| 7 | КАМАЗ КО-560 (илосос) | 124,20 | 1,60 |
| работа оборудования | 160,90 | ||
| 8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 52,60 | 1,70 |
| управление установкой | 69,20 | ||
| ямочный ремонт | 78,40 | ||
| разогрев форсункой | 77,00 | ||
| промывка системы | 63,50 | ||
| 9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 53,70 | 1,70 |
| подметание | 60,40 | 5,90 | |
| 10 | МАЗ 438121 (эвакуатор) | 88,40 | 1,00 |
| 11 | МАЗ 241030 (автобус) | 49,60 | 0,90 |
| Налог на добавленную стоимость 20% | |||
| ПРЕЙСКУРАНТ № 01/2 | |||
| стоимости автоуслуг, оказываемых | |||
| УП "Ремавтодор Советского района г.Минска" | |||
| (в выходные и праздничные дни) | |||
| вводится с 01.04.26 | |||
| № п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
| 1 час | 1 км | ||
| 1 | ГАЗ (330232, 2752, А22r32, A32r32) | 90,10 | 0,80 |
| 2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 101,70 | 1,40 |
| с прицепным (навесным) оборудованием | 117,00 | ||
| подметание | 2,70 | ||
| посыпка | 1,90 | ||
| 3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128) | 110,70 | 2,00 |
| с навесным оборудованием | 137,20 | ||
| сгребание | 2,30 | ||
| посыпка | 2,40 | ||
| посыпка и сгребание | 2,40 | ||
| 4 | МАЗ 30т (643028 сед. тягач) | 109,30 | 2,30 |
| 5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025, 5912) КО-806 | 107,70 | 1,40 |
| машинная мойка, полив | 113,00 | ||
| ручная мойка, полив из шланга | 128,90 | ||
| с грузом | 1,80 | ||
| мойка, полив | 1,90 | ||
| подметание | 2,10 | ||
| подметание и сгребание | 2,60 | ||
| сгребание | 2,30 | ||
| посыпка | 2,40 | ||
| 6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 112,10 | 1,80 |
| 7 | КАМАЗ КО-560 (илосос) | 163,60 | 1,60 |
| работа оборудования | 200,30 | ||
| 8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 84,00 | 1,70 |
| ямочный ремонт | 106,20 | 0,00 | |
| работа оборудования | 115,40 | ||
| разогрев форсункой | 114,00 | ||
| промывка системы | 100,40 | ||
| 9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 85,30 | 1,70 |
| подметание | 96,10 | 5,90 | |
| 10 | МАЗ 438121 (эвакуатор) | 125,90 | 1,00 |
| 11 | МАЗ 241030 (автобус) | 80,00 | 0,90 |
| Налог на добавленную стоимость 20% | |||
| ПРЕЙСКУРАНТ № 02/1 тарифов на услуги коммунальной техники УП "Ремавтодор Советского района" г. Минска вводится с 01.04.26 |
|||
| № п/п |
Наименование услуги
|
Стоимость 1 часа аренды техники (без НДС), в: | |
| будние дни | выходные дни (ночные часы) | ||
| Погрузчики | |||
| 1 | Погрузчик ТО-18Б (ТО-18Б.3) | 110,40 | 143,20 |
| 2 | Погрузчик Амкодор 332С (332С4) | 108,40 | 141,20 |
| 3 | Погрузчик Амкодор 342С4 | 122,20 | 157,40 |
| 4 | Погрузчик Амкодор 352С | 138,70 | 176,40 |
| 5 | Погрузчик Амкодор 211 | 98,00 | 130,80 |
| 6 | Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА | 90,80 | 121,70 |
| 7 | Амкодор WLC12L1 (снегопогрузчик) | 132,70 | 170,90 |
| Тракторы | |||
| 8 | Трактор на базе МТЗ-82.1 (КМ 701, КО-707, МУП-351) | 92,80 | 124,20 |
| 9 | Трактор на базе МТЗ-82.1 с прицепом | 98,90 | 134,10 |
| 10 | Трактор МТЗ-1221 | 101,40 | 133,60 |
| 11 | Трактор МТЗ-1221 с прицепом | 105,60 | 140,40 |
| 12 | Трактор Беларусь 320 МК | 77,30 | 105,90 |
| 13 | Трактор Беларусь 320 МК с прицепом | 80,50 | 111,10 |
| 14 | Трактор ДЗ-133 | 84,00 | 113,30 |
| 15 | Трактор ДЗ-133 (фреза) | 92,80 | 127,70 |
| Спецтехника | |||
| 16 | Каток Амкодор 6223Е (3т) | 89,40 | 123,50 |
| 17 | Каток Амкодор 6641 (10т) | 106,80 | 146,90 |
| 18 | Каток Амкодор 6622 | 114,00 | 153,80 |
| 19 | Каток "HAMM" HD-70 (8т) | 135,80 | 183,20 |
| 20 | Асфальтоукладчик SUPER-800 | 128,50 | 168,10 |
| 21 | Автогрейдер ГС 14.02 | 107,90 | 148,00 |
| Прицепное оборудование | |||
| 22 | Компрессор ММЗ-ПВ6/0,7Р2А | 57,60 | 57,60 |
| 23 | Установка ЕМ-3200 (ПМ-107) | 53,50 | 53,50 |
| 24 | Установка ЗШ-4 | 47,70 | 47,70 |
| 25 | Установка "Тайфун" | 44,20 | 44,20 |
| 26 | ПУМ "Чистодор" (Магистраль) | 53,30 | 53,30 |
Программа благоустройства
ПРОГРАММА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПРИВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА НА 2026 ГОД
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
ПЛАН РАБОТЫ
по текущему ремонту на 2026 год УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» в пределах хозяйственного ведения предприятия
| № | Наименование работ | Ед изм | План 2026 г. Объем работ |
| 1 | Герметизация (заливка) трещин | км/тыс м2 | 110/11,00 |
| 2 | Устранение колейности | тыс м2 | 0,75 |
| 3 | Ремонт дождеприемных колодцев | шт | 305 |
| 4 | Объем ямочности требующий оперативного устранения *в т.ч. литой а/б в зависимости от погодных условий |
тыс м2 | 11,15 |
| 5 | Обеспечение безбарьерной среды (понижение бортового камня, укладка тактильной плитки) | мест | 57 |
| 6 | Ремонт (замена бортового камня локальными участками) | м п | 2 000 |
| 7 | Ремонт дорожного транспортного и пешеходного ограждения | мп | - |
| 8 | Ремонт МАФ (остановочные пункты, скамейки, урны, лестницы и др) *планируемое |
шт | 22* |
| 9 | Ремонт тротуара (велодорожек) локальными участками и плитка | тыс м2 | 6,3 |
ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ,
где необходимо выполнить полную замену асфальтобетонного покрытия в 2026 году
| № | Наименование объекта | Ориентировочная площадь, м2 |
| 1 | 1-ый пер. Кольцова (от ул. Кольцова до ул. Мирошниченко) | 5 340 |
| 2 | Ул. В. Хоружей (от ул. Кропоткина до ул М. Богдановича) | 8 300 |
| 3 | Ул. Восточная (от ул. Кольцова до ул. Лукьяновича) | 10 750 |
| 4 | Ул. Беломорская | 6 300 |
| 5 | Ул. Богдановича (от ул. Некрасова до ул. Кольцова) | 30 800 |
| 6 | Ул. Кульман (от ул. Куйбышева до ул. Беломорской) | 5 300 |
| 7 | Ул. Гало | 16 270 |
| 8 | 1-ый пер. Подольский | 1 394 |
| ВСЕГО: | 84 454 | |
ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ,
где необходимо выполнить замену остановочных павильонов в 2026 году
| № п/п | Наименование улицы | Наименование остановочного пункта | Количество остановочных павильонов по типам, шт. | |
| ОП-3 | ОП-4 | |||
| УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | ||||
| 1 | ул. Сурганова | «Якуба Коласа» в направлении Парка Дружбы Народов | 1 | |
| 2 | ул. Л. Беды | «Универсам Рига» в направлении ул. Лукьяновича | 1 | |
| 3 | «Леонида Беды» в направлении ул. Сурганова | 1 | ||
| 4 | «Леонида Беды» в направлении ул. Лукьяновича | 1 | ||
| 5 | «Тиражная» в направлении ул. Сурганова | 1 | ||
| 6 | «Тиражная» в направлении ул. Лукьяновича | 1 | ||
| 7 | «Восточный переулок» в направлении ул. Сурганова | 1 | ||
| 8 | ул. Некрасова | «Якуба Коласа» в направлении ул. Л. Карастояновой | 1 | |
| 9 | «Леонида Беды» в направлении ул. Я. Коласа | 1 | ||
| 10 | «Леонида Беды» в направлении ул. Л. Карастояновой | 1 | ||
| 11 | «Магазин автозапчасть» в направлении ул. Л. Карастояновой | 1 | ||
| 12 | «Магазин автозапчасть» в направлении ул. Я. Коласа | 1 | ||
| 13 | ул. Восточная | «Торговый колледж» в направлении ул. Широкая | 1 | |
| 14 | ул. Кульман | «Парк Дружбы Народов» в направлении ул. Кропоткина | 1 | |
| 15 | 1-ый пер. Кольцова | «Зеленый Луг-3» сторону города | 1 | |
| 16 | «Зеленый Луг-3» разворотное кольцо | 1 | ||
| 17 | ул. М. Богдановича | «Никитина» около дома 264 | 1 | |
| 18 | ул. Хмаринская | «Хмаринская» около дома 5 | 1 | |
| 19 | «Хмаринская» около дома 2 | 1 | ||
| 20 | ул. Мирошниченко | «Зеленый Луг-6» в направлении выезда из города | 1 | |
| 21 | «Зеленый Луг-6» по направлению в город | 1 | 1 | |
| Итого: | 10 | 12 | ||
| Всего: | 22 | |||
ИНФОРМАЦИЯ по УП «Ремавтодор Советского района г.Минска»
Предприятием осуществляются работы по текущему содержанию объектов городского благоустройства: уборке от мусора, снега и песка проезжей части улиц района, прилегающих к ним тротуаров, текущий и капитальный ремонт указанных объектов; содержание частного сектора микрорайона «Зеленый луг» и переданной в административное подчинение Советского района г. Минска деревни Цна (профилирование улиц с грунтовым покрытием, отсыпка асфальтогранулятом, уборка от снега и мусора), деревни Боровая, благоустройство, текущий ремонт и содержание микрорайона Северный берег, содержание остановок, находящихся на них малых архитектурных форм; содержание сетей ливневой канализации (дождеприемных колодцев, смотровых колодцев), их очистка от мусора и песка, текущий ремонт, замена люков и решеток; содержание памятника Якубу Коласу, памятника Мулявину, мемориальных знаков на улицах Кульман и пересечение пр. Машерова - ул. Куйбышева, архитектурно-художественного элемента (Стелы) на въезде в г. Минск по Логойскому шоссе, скульптуры «Почтальон», подпорной стены вдоль проезжей части по Логойскому тракту от ул. Гамарника до ул. Кольцова.
