Мы предлагаем широкий ассортимент специализированной техники для выполнения различных видов строительных и ремонтных работ. Наш опыт и профессионализм позволяют обеспечивать высокое качество и надежность предоставляемых услуг.
ПРЕЙСКУРАНТ № 01/1 | |||
стоимости автоуслуг, оказываемых | |||
УП "Ремавтодор Советского района г.Минска" | |||
(в будние дни) | |||
вводится с 01.05.25 | |||
№ п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
1 час | 1 км | ||
1 | ГАЗ (330232, 2752, А22r32, A32r32) | 38,90 | 0,90 |
2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 49,10 | 1,50 |
с прицепным (навесным) оборудованием | 55,90 | ||
подметание | 2,70 | ||
посыпка | 1,90 | ||
3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128) | 44,60 | 2,10 |
с прицепом | 46,80 | 2,70 | |
4 | МАЗ 30т (643028 сед. тягач) | 56,10 | 2,40 |
5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025, 5912) КО-806 | 55,40 | 1,50 |
машинная мойка, полив | 60,70 | ||
ручная мойка, полив из шланга | 76,80 | ||
с грузом | 1,80 | ||
мойка, полив | 2,00 | ||
подметание | 2,20 | ||
подметание и сгребание | 2,70 | ||
сгребание | 2,40 | ||
посыпка | 2,50 | ||
6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 62,60 | 2,40 |
7 | КАМАЗ КО-560 (илосос) | 38,50 | 1,60 |
каналопромывочные работы | 107,70 | ||
откачка воды | 73,10 | ||
откачка ила | 75,40 | ||
8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 41,70 | 1,70 |
ямочный ремонт | 67,50 | ||
работа оборудования | 58,20 | ||
разогрев форсункой | 66,10 | ||
промывка системы | 52,30 | ||
ямочный ремонт (с оператором) | 96,90 | ||
работа оборудования (с оператором) | 87,60 | ||
9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 42,40 | 1,80 |
подметание | 49,60 | 6,00 | |
Налог на добавленную стоимость 20% |
ПРЕЙСКУРАНТ № 01/2 | |||
стоимости автоуслуг, оказываемых | |||
УП "Ремавтодор Советского района г.Минска" | |||
(в выходные и праздничные дни) | |||
вводится с 01.05.25 | |||
№ п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
1 час | 1 км | ||
1 | ГАЗ (330232, 2752, А22r32, A32r32) | 64,10 | 0,90 |
2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 74,80 | 1,50 |
с прицепным (навесным) оборудованием | 86,00 | ||
подметание | 2,70 | ||
посыпка | 1,90 | ||
3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128) | 73,10 | 2,10 |
с прицепом | 75,70 | 2,70 | |
4 | МАЗ 30т (643028 сед. тягач) | 85,10 | 2,40 |
5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025, 5912) КО-806 | 85,40 | 1,50 |
машинная мойка, полив | 90,80 | ||
ручная мойка, полив из шланга | 106,80 | ||
с грузом | 1,80 | ||
мойка, полив | 2,00 | ||
подметание | 2,20 | ||
подметание и сгребание | 2,70 | ||
сгребание | 2,40 | ||
посыпка | 2,50 | ||
6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 89,60 | 2,40 |
7 | КАМАЗ КО-560 (илосос) | 63,90 | 1,60 |
каналопромывочные работы | 135,30 | ||
откачка воды | 100,70 | ||
откачка ила | 103,00 | ||
8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 66,30 | 1,70 |
ямочный ремонт | 96,70 | ||
работа оборудования | 87,40 | ||
разогрев форсункой | 95,30 | ||
промывка системы | 81,60 | ||
ямочный ремонт (оператор) | 143,90 | ||
работа оборудования (оператор) | 134,60 | ||
9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 59,40 | 1,80 |
подметание | 69,60 | 6,00 | |
Налог на добавленную стоимость 20% |
ПРЕЙСКУРАНТ № 02/1 тарифов на услуги коммунальной техники УП "Ремавтодор Советского района " г. Минска вводится с 01.05.25 |
|||
№ п/п |
Наименование услуги
|
Стоимость 1 часа аренды техники (без НДС), в: | |
будние дни | выходные дни (ночные часы) | ||
Погрузчики | |||
1 | Погрузчик ТО-18Б (ТО-18Б.3) | 95,80 | 124,70 |
2 | Погрузчик Амкодор 332С (332С4) | 95,90 | 124,80 |
3 | Погрузчик Амкодор 342С4 | 105,50 | 136,90 |
4 | Погрузчик Амкодор 352С | 128,80 | 162,70 |
5 | Погрузчик Амкодор 211 | 84,50 | 113,40 |
6 | Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА | 82,20 | 110,50 |
7 | Амкодор WLC12L1 (снегопогрузчик) | 119,80 | 154,40 |
Тракторы | |||
8 | Трактор на базе МТЗ-82.1 (КМ 701, КО-707, МУП-351) | 76,90 | 78,60 |
9 | Трактор на базе МТЗ-82.1 с прицепом | 83,30 | 113,90 |
10 | Трактор МТЗ-1221 | 85,00 | 111,20 |
11 | Трактор МТЗ-1221 с прицепом | 90,80 | 121,40 |
12 | Трактор Беларусь 320 МК | 63,10 | 86,00 |
13 | Трактор Беларусь 320 МК с прицепом | 64,80 | 89,10 |
14 | Трактор ДЗ-133 | 72,80 | 99,10 |
15 | Трактор ДЗ-133 (фреза) | 78,60 | 109,40 |
Спецтехника | |||
16 | Каток Амкодор 6223Е (3т) | 75,70 | 102,80 |
17 | Каток Амкодор 6641 (10т) | 90,60 | 126,30 |
18 | Каток Амкодор 6622 | 97,60 | 133,30 |
19 | Каток "HAMM" HD-70 (8т) | 96,30 | 130,90 |
20 | Асфальтоукладчик SUPER-800 | 147,80 | 164,40 |
21 | Автогрейдер ГС 14.02 | 118,00 | 158,10 |
Прицепное оборудование | |||
22 | Компрессор ММЗ-ПВ6/0,7Р2А | 58,60 | 58,60 |
23 | Установка ЕМ-3200 (ПМ-107) | 54,60 | 54,60 |
24 | Установка ЗШ-4 | 54,50 | 54,50 |
25 | Установка "Тайфун" | 50,00 | 50,00 |
26 | ПУМ "Чистодор" (Магистраль) | 54,80 | 54,80 |
Наши услуги:
1. Аренда экскаваторов. Мы предоставляем в аренду экскаваторы различной мощности и конфигурации. Наша техника идеально подходит для выполнения земляных работ, подготовки строительных площадок, рытья траншей и котлованов.
2. Аренда бульдозеров. Наши бульдозеры обеспечивают высокую производительность при выполнении задач по перемещению грунта, выравниванию площадок и подготовке территории для строительства.
3. Аренда катков. Мы предлагаем аренду дорожных катков для уплотнения грунта, асфальта и других строительных материалов. Катки различной массы и типа помогут вам добиться идеального качества покрытия.
4. Аренда грейдеров. Наши грейдеры обеспечивают точное выравнивание поверхности, что особенно важно при строительстве дорог и подготовке площадок для дальнейшего строительства.
5. Аренда автокранов. Мы предоставляем в аренду автокраны различной грузоподъемности для выполнения подъемно-транспортных работ на строительных объектах.
Контакты:
- Адрес: г. Минск, ул.Широкая, 40а
- Телефон: +375 (17) 272-42-95, +375 (29) 148 24 32
- Электронная почта: office@sovremavtodor.by
Как заказать аренду техники:
- Свяжитесь с нами: Позвоните по указанному телефону или отправьте запрос на электронную почту.
- Консультация и подбор техники: Наши специалисты помогут вам выбрать оптимальную технику для выполнения ваших задач.
- Заключение договора: Мы заключаем договор аренды с учетом всех ваших требований и условий.
- Доставка техники: Мы обеспечиваем оперативную доставку техники на ваш объект.
- Работа и поддержка: В течение всего срока аренды мы обеспечиваем техническую поддержку и обслуживание техники.
Организация "Ремавтодор" Советского района г. Минска – ваш надежный партнер в аренде дорожно-строительной техники. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам успешно реализовать любые строительные проекты!